
| STT | Các thành phần | Phạm vi đo lường (giải đo) |
| 1 | VOCs | VOC 0-1-10-100 mg/Nm3 (có thể được tùy chỉnh) |
| 2 | Metan | 0,1-10000 mg/Nm3 |
| 3 | Tổng hydrocacbon không có metan (NMHC) | 0,05-10000 mg/Nm3 |
| 4 | Benzen | 0-15 mg/Nm3 |
| 5 | Ethylen oxide | 0-60 mg/Nm3 |
| 6 | Propylene oxide | 0-720 mg/Nm3 |
| 7 | Xylen | 0-2610 mg/m3 |
| 8 | Nhiệt độ | 0-300 oC |
| 9 | Áp suất | -5-5 kpa |
| 10 | Vận tốc | 0-30 m/s |
