Máy đo quang phổ PUVCOD-900 Cảm biến COD BOD TOC quang hữu cơ Máy phân tích trực tuyến nước
Dải đo | COD (sử dụng hiệu chuẩn KHP) :0 ~ 2000mg / l COD (2mm) 0 ~ 1000mg / l COD (5mm); 0 ~ 90mg / l COD (50mm) BOD (sử dụng hiệu chuẩn KHP) :0 ~ 1500mg / l BOD (2mm) 0 ~ 750mg / l BOD (5mm); 0 ~ 60mg / l BOD (50mm) |
Sự chính xác | ± 5% |
Độ lặp lại | ± 2% |
Phạm vi áp suất | ≤0.4Mpa |
Vật liệu cảm biến | Thân máy :SUS316L (nước ngọt ) ,Hợp kim titan (Biển đại dương ) ;Cáp :PUR |
Nguồn cấp | AC :85-500VAC (50 / 60HZ) DC :9 ~ 36VDC |
Đầu ra | 3 chiều 4-20mA |
Chuyển tiếp | Rơle ba chiều, tham số phản hồi được lập trình và giá trị phản hồi. |
Giao thức truyền thông | MODBUS RS485 |
Nhiệt độ bảo quản | -15-50 ℃ |
Đo nhiệt độ | 0-45 ℃ (Không đóng băng ) |
Kích thước | Bộ cảm biến :Diam 69mm * Chiều dài 380mm Máy phát :145 * 125 * 162mm (L * W * H) |
Cân nặng | Cảm biến :3.2KG ;Máy phát :1.35KG |
Tỷ lệ bảo vệ | Cảm biến :IP68 / NEMA6P ;Máy phát :IP65 / NEMA4X |
Chiều dài cáp | Tiêu chuẩn: 10m, tối đa có thể được mở rộng đến 100m |
Máy đo quang phổ PUVCOD-900 Cảm biến COD BOD TOC quang hữu cơ Máy phân tích trực tuyến nước