Đối với MP301, có thể có 6 cảm biến + áp suất.
1. Loại cảm biến truy cập máy chủ không bị giới hạn; Cảm biến DO, độ đục, chất diệp lục và tảo xanh lam là cảm biến kỹ thuật số và giao diện này có thể được sử dụng phổ biến;
nhưng không thể sử dụng các giao diện điện cực ion nitơ-nitơ PH, độ dẫn điện, ORP và amoniac.
Sau khi tất cả các cảm biến được kết nối đều được thiết lập tại nhà máy, trừ khi các cảm biến DO, độ đục, chất diệp lục và tảo xanh lam được thêm vào. Không thể thay đổi các thông số khác.
2. Đa thông số một mảnh có thể kết nối tới 4 điện cực analog không thể lặp lại.
Có nghĩa là, điện cực PH, ORP, độ dẫn điện (ec), nitơ amoniac, nitơ nitrat, ion florua, ion clorua, không thể chọn moe nhiều hơn 4
3. Vì vậy, tốt hơn là được xác nhận những cảm biến nào cần được kết nối, khi bạn chọn loại.
4. Đối với độ mặn, được tính bằng độ dẫn điện. (Độ mặn = 5.572 × 10 ^ (- 4) × Độ dẫn điện + 2.02 × 10 ^ (- 9) × Độ dẫn điện ^ 2).
Nguồn cấp | 12VDC | Đo nhiệt độ | 0 ~ 45 ℃ (không đóng băng ) |
Tiêu tán năng lượng | 3W | lưu trữ nhiệt độ | 0 ~ 50 ℃ (Không đóng băng ) |
Giao thức truyền thông | MODBUS RS485 | Lớp bảo vệ | IP68 |
Kích thước | Đường kính 90 * Chiều dài 640,5mm | Cân nặng | 3KG |
Độ sâu chịu áp lực tối đa | 30 triệu | Dung lượng pin | 8 phần, 8C, pin lithium 3.6V |
Trưng bày | Màn hình hiển thị màu 3,5 inch với đèn nền có thể điều chỉnh |
Lưu trữ dữ liệu | Không gian lưu trữ dữ liệu 8G |
Vật chất | ABS + PC |
Nguồn cấp | Nguồn pin tích hợp, thông số kỹ thuật pin: 4 3.7V có thể sạc lại pin lithium |
Mức độ bảo vệ | IP67 |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50 ℃ (Không đóng băng ) |
Nhiệt độ bảo quản | -15 ~ 60 ℃ |
Kích thước | 203 * 100 * 43mm |
Cân nặng | 0,5kg |
Độ sâu (Áp suất) | Nguyên tắc | Phương pháp nhạy cảm với áp suất |
Phạm vi | 0-61m ( Độ sâu chịu áp lực tối đa: 30M ) | |
Độ phân giải | 2cm | |
Sự chính xác | ± 0,3% | |
Nhiệt độ | Nguyên tắc | Phương pháp nhiệt điện trở |
Phạm vi | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
Độ phân giải | 0,01 ℃ | |
Sự chính xác | ± 0,5 ℃ | |
cảm biến pH | Nguyên tắc | Phương pháp điện cực thủy tinh |
Phạm vi | 0-14 pH | |
Độ phân giải | 0,01 pH | |
Sự chính xác | ± 0,1 pH | |
Cảm biến ORP | Nguyên tắc | Phương pháp điện cực thủy tinh |
Phạm vi | -1000mV ~ + 1000mV | |
Độ phân giải | 1mV | |
Sự chính xác | ± 5mV | |
Cảm biến độ dẫn điện | Nguyên tắc | Một cặp điện cực gạc bạch kim |
Phạm vi | 1us / cm-2000 us / cm (K = 1 ) 100us / cm-100ms / cm (K = 10.0 ) |
|
Độ phân giải | 0,1us / cm ~ 0,01ms / cm (Tùy thuộc vào phạm vi ) | |
Sự chính xác | ± 3% | |
Cảm biến độ đục | Nguyên tắc | Phương pháp tán xạ ánh sáng |
Phạm vi | 0-1000NTU | |
Độ phân giải | 0,1NTU | |
Sự chính xác | ± 5% hoặc 0,3NTU, tùy theo giá trị nào lớn hơn | |
Cảm biến DO | Nguyên tắc | Huỳnh quang |
Phạm vi | 0 -20 mg / L ;0-20 ppm ;0-200% | |
Độ phân giải | 0,1% / 0,01mg / l | |
Sự chính xác | ± 3% hoặc ± 0,3 mg / L , tùy theo giá trị nào lớn hơn |
Cảm biến diệp lục | Nguyên tắc | Huỳnh quang |
Phạm vi | 0-500 ug / L | |
Độ phân giải | 0,01 ug / L ~ 0,1 ug / L, tùy thuộc vào phạm vi | |
Sự chính xác | ± 5% giá trị tương ứng của mức tín hiệu của Thuốc nhuộm Rhodamine WT 1ppb | |
Cảm biến tảo lục lam | Nguyên tắc | Huỳnh quang |
Phạm vi | 200-300.000cells / mL | |
Độ phân giải | 25cells / mL | |
Sự chính xác | ± 10% mức tín hiệu giá trị tương ứng của Thuốc nhuộm Rhodamine WT 1ppb | |
Cảm biến nitơ amoniac |
Nguyên tắc | Lựa chọn ion |
Phạm vi | 0,1 ~ 100mg / LN | |
Độ phân giải | 0,01mg / LN | |
Sự chính xác | ± 10% hoặc ± 2mg / L | |
Cảm biến nitrat nitơ |
Nguyên tắc | Lựa chọn ion |
Phạm vi | 0,5 ~ 100mg / LN | |
Độ phân giải | 0,01mg / LN | |
Sự chính xác | ± 10% hoặc ± 2mg / L | |
Cảm biến clorua |
Nguyên tắc | Lựa chọn ion |
Phạm vi | 3 ~ 1000mg / L | |
Độ phân giải | 0,01 ~ 1mg / L | |
Sự chính xác | ± 10% hoặc ± 2mg / L | |
Cảm biến florua |
Nguyên tắc | Lựa chọn ion |
Phạm vi | 0,5 ~ 1000mg / L | |
Độ phân giải | 0,01 ~ 1mg / L | |
Sự chính xác | ± 10% hoặc ± 2mg / L |
Đối với MP301, có thể có 6 cảm biến + áp suất.
1. Loại cảm biến truy cập máy chủ không bị giới hạn; Cảm biến DO, độ đục, chất diệp lục và tảo xanh lam là cảm biến kỹ thuật số và giao diện này có thể được sử dụng phổ biến;
nhưng không thể sử dụng các giao diện điện cực ion nitơ-nitơ PH, độ dẫn điện, ORP và amoniac.
Sau khi tất cả các cảm biến được kết nối đều được thiết lập tại nhà máy, trừ khi các cảm biến DO, độ đục, chất diệp lục và tảo xanh lam được thêm vào. Không thể thay đổi các thông số khác.
2. Đa thông số một mảnh có thể kết nối tới 4 điện cực analog không thể lặp lại.
Có nghĩa là, điện cực PH, ORP, độ dẫn điện (ec), nitơ amoniac, nitơ nitrat, ion florua, ion clorua, không thể chọn moe nhiều hơn 4
3. Vì vậy, tốt hơn là được xác nhận những cảm biến nào cần được kết nối, khi bạn chọn loại.
4. Đối với độ mặn, được tính bằng độ dẫn điện. (Độ mặn = 5.572 × 10 ^ (- 4) × Độ dẫn điện + 2.02 × 10 ^ (- 9) × Độ dẫn điện ^ 2).