Thiết bị đo lưu lượng kênh hở bằng siêu âm
Đo lưu lượng nước thải, nước cấp
Thiết bị đo lưu lượng kênh hở bằng phương pháp siêu âm
Đặc tính:
Thông số :
Sản phẩm | Thiết bị đo mức nước ngầm (MODEL – SUP-P260) |
Điện áp | 24 VDC (mặc định); 12 VDC/5VDC (tuỳ chỉnh) |
Đầu ra tín hiệu | 4..20 mA |
Giải đo | 0-50m |
Độ chính xác toàn diện | 0,3/0,5 |
Độ chính xác | <0,5%F.S |
Nhiệt độ môi trường | 0 – 80oC |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | – 40 to 80oC |
Nhiệt độ bù | 0 – 50oC |
Vật liệu vỏ | 304 SS |
Áp suất max | 150%F.S |
Sự ổn định thiết bị | <0,2%F.S/năm |
Chất lỏng đo | Các chất lỏng tương thích vật liệu 304 |
Vật liệu màng | 316 ss |
Lớp bảo vệ | IP68 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiết bị đo lưu lượng kênh hở bằng siêu âm
Đo lưu lượng nước thải, nước cấp